წყლის დამარბილებელი BWT Perla Silk

Payment is possible with Visa and Mastercard cards

Description

უზრუნველყოფს სიხისტის მარილებისგან წმენდას. მონტაჟდება ცივი წყლის მილსადენზე ქალაქის ბინაში ან აგარაკზე, ასევე ეფექტურია გათბობის სისტემების წყალმომზადებისთვის. კომპაქტური ზომის გამო, დამარბილებელი მინიმალურ ადგილს იკავებს.

BWT Perla Silk მაჩვენებელი 10 15 20 25
ნომინალური მიერთება (გარე) BSP ¾“ (DN 20) ¾“ (DN 20) ¾“ (DN 20) ¾“ (DN 20)
 ნომინალური წარმადობა ლ/ს 1440 1560 1680 1680
 სამუშაო წნევა (მინ./მაქს.) ბარ 1.0/8.0 1.0/8.0 1.0/8.0 1.0/8.0
 იონცვლადი კუპრის რაოდენობა 10 15 20 25
მარილის ხარჯი ერთ რეგენერაციაზე კგ 0.3 – 1.2 0.6 – 2.0 0.9 – 2.5 1.2 – 3.0
 წყლის მოხმარება ერთ რეგენერაციაზელ 85 105 125 145
სამუშაო ცვლადი ავზი მ3 x odH /моль/ppm/oЖ 26 / 4.6 / 460 / 9 43 / 7.7 / 770 / 15 60 / 10.7 / 1070 / 21 75 / 13.4 / 1340 / 27
 დაცვის კლასი IP 51 51 51 51
წყლის ტემპერატურა (მინ./მაქს.) 5/30 5/30 5/30 5/30
 ელექტროსადენზე მიერთება ვ/გც 230/50 230/50 230/50 230/50
ზომები: სიგანე *სიღრმე *სიმაღლე მმ 276*470*526 276*470*596 276*470*803 276*470*803
მიერტბის სიმაღლე (А) / გადამსხმელი მილის სიმაღლე (S) მმ 345 / 250 415 / 320 622 / 527 622 / 527
 წონა მუშა მდგომარეობაში, მიახლ. კგ 40 50 65 70